You can use this card only if you discard 2 other cards from your hand.
Search your deck for a Pokémon, reveal it, and put it into your hand. Then, shuffle your deck.
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ultra Ball
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil
|
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Oceania International Championships-Champion
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Oceania International Championships-Top 8
|
0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Oceania International Championships
|
0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Europe International Championships-Champion
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Oceania International Championships-Staff
|
0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Europe International Championships
|
1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Hong Kong TCG-EN-Staff
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Hong Kong TCG-EN-Top 8
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Latin America International Championships
|
0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 North America International Championships
|
0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Singapore
|
3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Singapore-Staff
|
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Singapore-Top 8
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Malaysia
|
4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Malaysia-Top 8
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Europe International Championships-Top 8
|
0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 North America International Championships Promo-Top 8
|
0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Philippines
|
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 North America International Championships-Champion
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Philippines-Top 8
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 North America International Championships-Staff
|
0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Philippines-Staff
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Malaysia-Staff
|
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Malaysia-Champion
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Latin America International Championships-Staff
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Europe International Championships-Staff
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Latin America International Championships-Top 8
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Latain America International Championships-Champion
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Ball | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Oceania International Championships-Champion | ||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Oceania International Championships-Top 8 | ||||||||||
| 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Oceania International Championships | ||||||||||
| 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Europe International Championships-Champion | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Oceania International Championships-Staff | ||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Europe International Championships | ||||||||||
| 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Hong Kong TCG-EN-Staff | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Hong Kong TCG-EN-Top 8 | ||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Latin America International Championships | ||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 North America International Championships | ||||||||||
| 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Singapore | ||||||||||
| 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Singapore-Staff | ||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Singapore-Top 8 | ||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Malaysia | ||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Malaysia-Top 8 | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Europe International Championships-Top 8 | ||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 North America International Championships Promo-Top 8 | ||||||||||
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Philippines | ||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 North America International Championships-Champion | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Philippines-Top 8 | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 North America International Championships-Staff | ||||||||||
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Philippines-Staff | ||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Malaysia-Staff | ||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Holo Pokemon Championship 2022-2023 Malaysia-Champion | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Latin America International Championships-Staff | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Europe International Championships-Staff | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Latin America International Championships-Top 8 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ultra Ball-Reverse Foil 2023 Latain America International Championships-Champion | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
