Risky Kick
Flip a coin. If tails, this attack does nothing.
Dragon Eye
The Defending Pokémon is now Asleep.
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bagon Gencon
|
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bagon
|
11 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bagon Inquest
|
1 | 17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bagon Scrye
|
8 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bagon-Reverse Foil
|
6 | 20 | 19 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bagon Black Star Promo
|
2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagon Gencon | ||||||||||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bagon | ||||||||||
| 11 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bagon Inquest | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bagon Scrye | ||||||||||
| 8 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bagon-Reverse Foil | ||||||||||
| 6 | 20 | 19 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bagon Black Star Promo | ||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Get set release news, collection tips, price alerts and major Pokemon TCG updates straight to your inbox.
Join Free Newsletter