The Retreat Cost of each Psyduck in play (both yours and your opponent's) is 1 Colourless Energy less.
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paradise Resort World Championships 2023
|
148 | 222 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2023-Staff
|
159 | 219 | 43 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2023-Top Sixteen
|
11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2023-Top Thirty-Two
|
11 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2023-Quarter-Finalist
|
1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2023-Champion
|
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2023-Semi-Finalist
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2023-Finalist
|
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paradise Resort World Championships 2023 | ||||||||||
| 148 | 222 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2023-Staff | ||||||||||
| 159 | 219 | 43 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2023-Top Sixteen | ||||||||||
| 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2023-Top Thirty-Two | ||||||||||
| 11 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2023-Quarter-Finalist | ||||||||||
| 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2023-Champion | ||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2023-Semi-Finalist | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2023-Finalist | ||||||||||
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
