The Retreat Cost of each Psyduck in play (both yours and your opponent's) is Colorless less.
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paradise Resort World Championships 2024-Staff
|
77 | 171 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2024
|
94 | 224 | 58 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2024-Top Thirty-Two
|
13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2024-Top Sixteen
|
7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2024-Quarter-Finalist
|
2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2024-Semifinalist
|
1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2024-Champion
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paradise Resort World Championships 2024-Finalist
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paradise Resort World Championships 2024-Staff | ||||||||||
| 77 | 171 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2024 | ||||||||||
| 94 | 224 | 58 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2024-Top Thirty-Two | ||||||||||
| 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2024-Top Sixteen | ||||||||||
| 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2024-Quarter-Finalist | ||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2024-Semifinalist | ||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2024-Champion | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paradise Resort World Championships 2024-Finalist | ||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
