| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chandelure
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chandelure Poke Ball Reverse Holo
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chandelure Master Ball Reverse Holo
|
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chandelure Reverse Holo
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandelure | ||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chandelure Poke Ball Reverse Holo | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chandelure Master Ball Reverse Holo | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chandelure Reverse Holo | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Get set release news, collection tips, price alerts and major Pokemon TCG updates straight to your inbox.
Join Free Newsletter